| 韓国 に送信所がある AM(中波)放送 64件 (周波数順) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
| 1 | 大邱 | 558 | KBS2 | KBS2韓国放送公社 | HLQH | 250k |
| 2 | 全州 | 567 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | HLKF | 100k |
| 3 | ソウル | 603 | KBS2 | KBS2韓国放送公社 | HLSA | 500k |
| 4 | 太白 | 621 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | HLSJ | 10k |
| 5 | 西帰浦 | 621 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | --- | 10k |
| 6 | 麗水 | 630 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | HLCY | 10k |
| 7 | 春川 | 657 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | HLKM | 50k |
| 8 | 群山 | 675 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | --- | 10k |
| 9 | ソウル | 711 | KBS1 | KBS1韓国放送公社 | HLKA | 500k |
| 10 | 大邱 | 738 | KBS1 | KBS1韓国放送公社 | HLKG | 100k |
| 11 | 光洲 | 747 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | HLKH | 100k |
| 12 | 水原 | 756 | KBS1 | KBS1韓国放送公社 | --- | 100k |
| 13 | 春川 | 774 | MBC | MBC文化放送(韓国) | HLAN | 10k |
| 14 | 済州 | 774 | MBC | MBC文化放送(韓国) | HLAJ | 10k |
| 15 | 寧越 | 783 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | HLCV | 10k |
| 16 | ソウル | 792 | SBS(韓) | SBS(韓)株式会社SBS | HLSQ | 50k |
| 17 | 大邱 | 810 | MBC | MBC文化放送(韓国) | HLCT | 20k |
| 18 | 光州 | 819 | MBC | MBC文化放送(韓国) | HLCN | 20k |
| 19 | ソウル | 837 | CBS | CBS基督教放送 | HLKY | 50k |
| 20 | 蔚山 | 846 | MBC | MBC文化放送(韓国) | HLAU | 10k |
| 21 | 全州 | 855 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | HLCX | 10k |
| 22 | 江陵 | 864 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | HLKR | 100k |
| 23 | 大田 | 882 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | HLKI | 20k |
| 24 | 釜山 | 891 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | HLKB | 250k |
| 25 | ソウル | 900 | MBC | MBC文化放送(韓国) | HLKV | 50k |
| 26 | 亀尾 | 909 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | --- | 10k |
| 27 | 漣川 | 918 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | --- | 50k |
| 28 | 扶餘 | 927 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | --- | 10k |
| 29 | 昌原 | 936 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | HLKD | 10k |
| 30 | 報恩 | 945 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | --- | 10k |
| 31 | 安東 | 963 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | HLCR | 10k |
| 32 | 済州 | 963 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | HLKS | 10k |
| 33 | 唐津 | 972 | KBS韓民族1 | KBS韓民族1韓国放送公社 | HLCA | 1500k |
| 34 | 馬山 | 990 | MBC | MBC文化放送(韓国) | HLAP | 10k |
| 35 | 光州 | 999 | CBS | CBS基督教放送 | HLCL | 10k |
| 36 | 束草 | 1008 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | HLCS | 50k |
| 37 | 安東 | 1017 | MBC | MBC文化放送(韓国) | HLAW | 10k |
| 38 | 浦項 | 1035 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | HLCP | 10k |
| 39 | 清州 | 1062 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | HLKQ | 50k |
| 40 | 忠州 | 1080 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | HLCH | 10k |
| 41 | 晋州 | 1098 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | HLCS | 20k |
| 42 | 浦項 | 1107 | MBC | MBC文化放送(韓国) | HLAV | 10k |
| 43 | ソウル | 1134 | KBS3 | KBS3韓国放送公社 | HLKC | 500k |
| 44 | 原州 | 1152 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | HLCW | 10k |
| 45 | 釜山 | 1161 | MBC | MBC文化放送(韓国) | HLKU | 20k |
| 46 | 金堤 | 1170 | KBS韓民族2 | KBS韓民族2韓国放送公社 | HLSR | 500k |
| 47 | 晋州 | 1215 | MBC | MBC文化放送(韓国) | HLAK | 10k |
| 48 | 広州 | 1224 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | --- | 20k |
| 49 | 原州 | 1242 | MBC | MBC文化放送(韓国) | HLSB | 10k |
| 50 | 大邱 | 1251 | CBS | CBS基督教放送 | HLKT | 10k |
| 51 | 南原 | 1260 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | HLKL | 10k |
| 52 | 釜山 | 1260 | 在韓米軍 | AFN-K在韓米軍 | --- | 5k |
| 53 | 揚州 | 1269 | KBS1 | KBS1韓国放送公社 | --- | 10k |
| 54 | 清州 | 1287 | MBC | MBC文化放送(韓国) | HLAX | 10k |
| 55 | 蔚珍 | 1305 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | --- | 10k |
| 56 | 井邑 | 1314 | CBS | CBS基督教放送 | HLCM | 10k |
| 57 | 忠州 | 1332 | MBC | MBC文化放送(韓国) | HLAO | 10k |
| 58 | 三陟 | 1350 | MBC | MBC文化放送(韓国) | HLAQ | 10k |
| 59 | 木浦 | 1386 | MBC | MBC文化放送(韓国) | HLAM | 10k |
| 60 | 鉄原 | 1395 | KBS1 | KBS1韓国放送公社 | --- | 10k |
| 61 | 釜山 | 1404 | CBS | CBS基督教放送 | HLKP | 10k |
| 62 | 蔚山 | 1449 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | HLQB | 10k |
| 63 | 木浦 | 1467 | KBS(韓) | KBS韓国放送公社 | HLKN | 50k |
| 64 | 済州島 | 1566 | FEBC | FEBCFar East Broadcasting Company | HLAZ | 250k |
| 韓国 に送信所がある AM(中波)放送 64件 |
|---|
|
|
| グラフの点をポイントすると値を表示。 |