北朝鮮 に送信所がある AM(中波)放送 17件 (周波数順) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
no | 呼称 | 周波数 (kHz) | 名称 | 略称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 清津 | 621 | VOK | VOK朝鮮の声放送 | --- | 500k |
2 | 平壌江南 | 657 | PBS | PBS平壌放送 | --- | 1500k |
3 | 清津 | 702 | KCBS | KCBS朝鮮中央放送 | --- | 50k |
4 | 渭原 | 720 | KCBS | KCBS朝鮮中央放送 | --- | 500k |
5 | 清津 | 720 | KCBS | KCBS朝鮮中央放送 | --- | 50k |
6 | 洗浦 | 729 | PBS | PBS平壌放送 | --- | 50k |
7 | 恵山 | 765 | KCBS | KCBS朝鮮中央放送 | --- | 50k |
8 | 花抬 | 801 | PBS | PBS平壌放送 | --- | 500k |
9 | 開城 | 810 | KCBS | KCBS朝鮮中央放送 | --- | 50k |
10 | 平壌 | 819 | KCBS | KCBS朝鮮中央放送 | --- | 500k |
11 | 平壌祥原 | 855 | PBS | PBS平壌放送 | --- | 500k |
12 | 新義州 | 864 | KCBS | KCBS朝鮮中央放送 | --- | 250k |
13 | 元山 | 882 | KCBS | KCBS朝鮮中央放送 | --- | 250k |
14 | 黄州 | 927 | KCBS | KCBS朝鮮中央放送 | --- | 50k |
15 | 咸興 | 999 | KCBS | KCBS朝鮮中央放送 | --- | 250k |
16 | 海州 | 1053 | KCBS | KCBS朝鮮中央放送 | --- | 1500k |
17 | 甕津 | 1080 | KCBS | KCBS朝鮮中央放送 | --- | 1500k |
北朝鮮 に送信所がある AM(中波)放送 17件 |
---|
|
グラフの点をポイントすると値を表示。 |