FM 92.0MHz台(92.0-92.9MHz) 28件 (周波数順) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
90.1MHz以上の受信には、FM補完放送(ワイドFM)に対応したラジオが必要。 | ||||||
no | 都道府県 | 呼称 | 周波数 (MHz) | 名称 (ポイントで組織) | コールサイン | 空中線電力 (W) |
1 | 静岡県 | 御殿場 | 92.1 | 静岡放送静岡放送株式会社 | --- | 10 |
2 | 佐賀県 | 鳥栖 | 92.1 | 長崎放送長崎放送株式会社 | --- | 20 |
3 | 沖縄県 | 那覇 | 92.1 | 琉球放送琉球放送株式会社 | --- | 1k |
4 | 長野県 | 松本美ヶ原 | 92.2 | 信越放送信越放送株式会社 | --- | 1k |
5 | 鳥取県 | 鳥取 | 92.2 | 山陰放送株式会社山陰放送 | --- | 500 |
6 | 山口県 | 周南 | 92.3 | 山口放送山口放送株式会社 | --- | 1k |
7 | 山口県 | 山口阿東 | 92.3 | 山口放送山口放送株式会社 | --- | 100 |
8 | 山口県 | 下関 | 92.3 | 山口放送山口放送株式会社 | --- | 100 |
9 | 山口県 | 岩国 | 92.3 | 山口放送山口放送株式会社 | --- | 100 |
10 | 山口県 | 柳井 | 92.3 | 山口放送山口放送株式会社 | --- | 100 |
11 | 山口県 | 宇部 | 92.3 | 山口放送山口放送株式会社 | --- | 100 |
12 | 山口県 | 周防大島 | 92.3 | 山口放送山口放送株式会社 | --- | 20 |
13 | 熊本県 | 人吉 | 92.3 | 熊本放送株式会社熊本放送 | --- | 50 |
14 | 熊本県 | 阿蘇 | 92.3 | 熊本放送株式会社熊本放送 | --- | 3 |
15 | 山形県 | 山形 | 92.4 | 山形放送山形放送株式会社 | --- | 1k |
16 | 神奈川県 | 横浜 | 92.4 | アール・エフ・ラジオ日本株式会社アール・エフ・ラジオ日本 | --- | 5k |
17 | 和歌山県 | 御坊 | 92.4 | 和歌山放送株式会社和歌山放送 | --- | 100 |
18 | 和歌山県 | 串本 | 92.4 | 和歌山放送株式会社和歌山放送 | --- | 10 |
19 | 長崎県 | 長崎 | 92.6 | 長崎放送長崎放送株式会社 | --- | 1k |
20 | 青森県 | 八戸 | 92.7 | 青森放送青森放送株式会社 | --- | 100 |
21 | 新潟県 | 新潟 | 92.7 | 新潟放送株式会社新潟放送 | --- | 1k |
22 | 福岡県 | 行橋 | 92.7 | 九州朝日放送九州朝日放送株式会社 | --- | 30 |
23 | 鹿児島県 | 鹿児島 | 92.8 | 南日本放送株式会社南日本放送 | --- | 1k |
24 | 愛知県 | 名古屋 | 92.9 | 東海ラジオ東海ラジオ放送株式会社 | --- | 7k |
25 | 和歌山県 | 新宮 | 92.7 | NHK第1日本放送協会 | --- | 100 |
26 | 愛媛県 | 新居浜 | 92.6 | NHK第1日本放送協会 | --- | 100 |
27 | 高知県 | 宿毛 | 92.5 | NHK第1日本放送協会 | --- | 30 |
28 | 高知県 | 柏尾山 | 92.8 | NHK第1日本放送協会 | --- | 100 |
桃塗りは、NHK第1/第2をFMで送信している送信所(その一覧)。 |